
Contact Infomations | Language | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mr.NENG TRANSPORT & SERVICE
We are a private car service, quality and excellent service, the cheapest, the most comprehensive service, luxurious, safe, friendly, with travel packages. Receive many deliveries to you customers.
- Bangkok City
- Pattaya City
- Bangkok Airport
- Koh Change Island Pier
- Donmuang Airport
- Huahin
- Samed Island Pier
- Pattaya Airport

ativity pictures















Travel from Bangkok Airport
Starting from Suvarnabhumi Airport
Starting from Suvarnabhumi Airport

GO TO | Car 4 Seats | Luxury 4 Seats | SUV 7 Seats | Van 10/14 Seats |
Bangkok | 700 ฿ | 800 ฿ | 900 ฿ | 1,300 ฿ |
Donmuang Airport | 700 ฿ | 800 ฿ | 900 ฿ | 1,300 ฿ |
Pattaya | 1,200 ฿ | 1,300 ฿ | 1,400 ฿ | 1,900 ฿ |
Pattaya Airport | 1,700 ฿ | 1,800 ฿ | 1,900 ฿ | 2,400 ฿ |
Huahin | 1,800 ฿ | 1,900 ฿ | 2,100 ฿ | 2,600 ฿ |
Samed Islamd | 1,800 ฿ | 1,900 ฿ | 2,000 ฿ | 2,500 ฿ |
Koh-Chang Island | 3,400 ฿ | 3,600 ฿ | 3,800 ฿ | 4,300 ฿ |
Travel From Donmuang Airport
Starting From Donmuang Airport
Starting From Donmuang Airport

GO TO | Car 4 Seats | Luxury 4 Seats | SUV 7 Seats | Van 10/14 Seats |
Bangkok | 700 ฿ | 800 ฿ | 900 ฿ | 1,300 ฿ |
Bangkok Airport | 700 ฿ | 800 ฿ | 900 ฿ | 1,300 ฿ |
Pattaya | 1,600 ฿ | 1,700 ฿ | 1,800 ฿ | 2,300 ฿ |
Pattaya Airport | 2,000 ฿ | 2,100 ฿ | 2,200 ฿ | 2,700 ฿ |
Huahin | 2,000 ฿ | 2,100 ฿ | 2,300 ฿ | 2,800 ฿ |
Samed Island Pier | 2,100 ฿ | 2,200 ฿ | 2,300 ฿ | 2,800 ฿ |
Kho Chang Island | 3,900 ฿ | 4,100 ฿ | 4,300 ฿ | 4,800 ฿ |
Travel From Bangkok City
Starting From Bangkok City
Starting From Bangkok City

GO TO | Car 4 Seats | Luxury 4 Seats | SUV 7 Seats | Van 10/14 Seats |
Donmuang Airport | 700 ฿ | 800 ฿ | 900 ฿ | 1,300 ฿ |
Bangkok Airport | 700 ฿ | 800 ฿ | 900 ฿ | 1,300 ฿ |
Pattaya | 1,400 ฿ | 1,500 ฿ | 1,600 ฿ | 2,100 ฿ |
Pattaya Airport | 1,800 ฿ | 1,900 ฿ | 2,000 ฿ | 2,500 ฿ |
Huahin | 1,600 ฿ | 1,800 ฿ | 2,000 ฿ | 2,500 ฿ |
Samed Island | 2,000 ฿ | 2,100 ฿ | 2,200 ฿ | 2,700 ฿ |
Koh-Chang Island | 3,800 ฿ | 4,000 ฿ | 4,200 ฿ | 4,700 ฿ |
Travel From Pattaya City
Starting From Pattaya City
Starting From Pattaya City

GO TO | Car 4 Seats | Luxury 4 Seats | SUV 7 Seats | Van 10/14 Seats |
Donmuang Airport | 1,600 ฿ | 1,700 ฿ | 1,800 ฿ | 2,300 ฿ |
Bangkok Airport | 1,200 ฿ | 1,300 ฿ | 1,400 ฿ | 1,900 ฿ |
Bangkok City | 1,400 ฿ | 1,500 ฿ | 1,600 ฿ | 2,100 ฿ |
Pattaya Airport | 800 ฿ | 900 ฿ | 1,000 ฿ | 1,300 ฿ |
Huahin | 2,600 ฿ | 2,800 ฿ | 3,000 ฿ | 3,500 ฿ |
Samed Island | 1,000 ฿ | 1,100 ฿ | 1,200 ฿ | 1,700 ฿ |
Koh-Chang Island | 2,600 ฿ | 2,800 ฿ | 3,000 ฿ | 3,500 ฿ |
Travel From Pattaya Airport
Starting From Pattaya Airport
Starting From Pattaya Airport

GO TO | Car 4 Seats | Luxury 4 Seats | SUV 7 Seats | Van 10/14 Seats |
Donmuang Airport | 2,000 ฿ | 2,100 ฿ | 2,200 ฿ | 2,700 ฿ |
Bangkok Airport | 1,700 ฿ | 1,800 ฿ | 1,900 ฿ | 2,400 ฿ |
Bangkok City | 1,800 ฿ | 1,900 ฿ | 2,000 ฿ | 2,500 ฿ |
Pattaya | 800 ฿ | 900 ฿ | 1,000 ฿ | 1,300 ฿ |
Huahin | 3,100 ฿ | 3,300 ฿ | 3,500 ฿ | 4,000 ฿ |
Samed Island | 1,200 ฿ | 1,300 ฿ | 1,400 ฿ | 1,900 ฿ |
Koh-Chang Island | 2,700 ฿ | 2,900 ฿ | 3,100 ฿ | 3,600 ฿ |
Travel From Huahin
Starting From Huahin
Starting From Huahin

GO TO | Car 4 Seats | Luxury 4 Seats | SUV 7 Seats | Van 10/14 Seats |
Donmuang Airport | 2,000 ฿ | 2,100 ฿ | 2,300 ฿ | 2,800 ฿ |
Bangkok Airport | 1,800 ฿ | 1,900 ฿ | 2,100 ฿ | 2,600 ฿ |
Bangkok City | 1,600 ฿ | 1,800 ฿ | 2,000 ฿ | 2,500 ฿ |
Pattaya City | 2,600 ฿ | 2,800 ฿ | 3,000 ฿ | 3,500 ฿ |
Pattaya Airport | 3,100 ฿ | 3,300 ฿ | 3,500 ฿ | 4,000 ฿ |
Samed Island | 3,300 ฿ | 3,500 ฿ | 3,700 ฿ | 4,200 ฿ |
Koh-Chang Island | 5,100 ฿ | 5,300 ฿ | 5,500 ฿ | 6,000 ฿ |
Travel From Samed Island Pier
Starting From Samed Island Pier
Starting From Samed Island Pier

GO TO | Car 4 Seats | Luxury 4 Seats | SUV 7 Seats | Van 10/14 Seats |
Donmuang Airport | 2,100 ฿ | 2,200 ฿ | 2,300 ฿ | 2,800 ฿ |
Bangkok Airport | 1,800 ฿ | 1,900 ฿ | 2,000 ฿ | 2,500 ฿ |
Bangkok City | 2,000 ฿ | 2,100 ฿ | 2,200 ฿ | 2,700 ฿ |
Pattaya City | 1,000 ฿ | 1,100 ฿ | 1,200 ฿ | 1,700 ฿ |
Pattaya Airport | 1,200 ฿ | 1,300 ฿ | 1,400 ฿ | 1,900 ฿ |
Huahin | 3,300 ฿ | 3,500 ฿ | 3,700 ฿ | 4,200 ฿ |
Koh-Chang Island | 2,000 ฿ | 2,200 ฿ | 2,400 ฿ | 2,900 ฿ |
Travel From Koh Chang Island Pier
Starting From Koh Chang Island Pier
Starting From Koh Chang Island Pier

GO TO | Car 4 Seats | Luxury 4 Seats | SUV 7 Seats | Van 10/14 Seats |
Donmuang Airport | 3,900 ฿ | 4,100 ฿ | 4,300 ฿ | 4,800 ฿ |
Bangkok Airport | 3,400 ฿ | 3,600 ฿ | 3,800 ฿ | 4,300 ฿ |
Bangkok City | 3,800 ฿ | 4,000 ฿ | 4,200 ฿ | 4,700 ฿ |
Pattaya City | 2,600 ฿ | 2,800 ฿ | 3,000 ฿ | 3,500 ฿ |
Pattaya Airport | 1,200 ฿ | 1,300 ฿ | 1,400 ฿ | 1,900 ฿ |
Huahin | 5,100 ฿ | 5,300 ฿ | 5,500 ฿ | 6,000 ฿ |
Samed Island | 2,000 ฿ | 2,200 ฿ | 2,400 ฿ | 2,900 ฿ |
Distance Less Than 20 Kilometers
Accepting customers From destination not more than 20 kilometers
Accepting customers From destination not more than 20 kilometers

GO TO | Car 4 Seats | Luxury 4 Seats | SUV 7 Seats | Van 10/14 Seats |
Bangkok City | 500 ฿ | 600 ฿ | 700 ฿ | 1,000 ฿ |
Bangkok Airport | 500 ฿ | 600 ฿ | 700 ฿ | 1,000 ฿ |
Donmuang Airport | 500 ฿ | 600 ฿ | 700 ฿ | 1,000 ฿ |
Pattaya City | 500 ฿ | 600 ฿ | 700 ฿ | 1,000 ฿ |
Pattaya Aarport | 500 ฿ | 600 ฿ | 700 ฿ | 1,000 ฿ |
Huahin | 500 ฿ | 600 ฿ | 700 ฿ | 1,000 ฿ |
Samed Island | 500 ฿ | 600 ฿ | 700 ฿ | 1,000 ฿ |
Koh-Chang Island | 500 ฿ | 600 ฿ | 700 ฿ | 1,000 ฿ |
Additional service fees if customers visit the site on the route that passes
Additional billing rate For visiting other places on the route to the destination
Additional billing rate For visiting other places on the route to the destination
Place of Visit | Chrage Rate |
1 Place | 400 ฿ |
2 Places | 700 ฿ |
3 Places | 1,000 ฿ |
4 Places | 1,300 ฿ |
5 Places | 1,500 ฿ |
MORE PACKAGE
PACKEGE PRICE INCLUDES RATE TOURS TRIP FREE 9 HOURS
PACKEGE PRICE INCLUDES RATE TOURS TRIP FREE 9 HOURS
CAR RATE TOURS TRIP FREE 9 HOURS | LUXURY CAR 4 SEATS |
SUV CAR 7 SEATS |
VAN 10-14 SEATS |
IN BANGKOK ZONE | 2,000 ฿ | 2,400 ฿ | 3,500฿ |
IN PATTAYA ZONE | 2,000 ฿ | 2,400 ฿ | 3,500฿ |
IN HUAHIN ZONE A | 2,000 ฿ | 2,400 ฿ | 3,500฿ |
IN HUAHIN ZONE A+B, A+C | 2,000 ฿ | 2,400 ฿ | 3,500฿ |
IN HUAHIN ZONE A+B+C | 2,200 ฿ | 2,600 ฿ | 3,700฿ |
NOTHER PLACE IN THAILAND
CAR RATE TOURS TRIP FREE 9 HOURS | LUXURY CAR 4 SEATS | SUV CAR 7 SEATS | VAN 10-14 SEATS |
PLACE | KM. x 13 | KM. x 15 | KM. x 18 |
I TOURS TRIP.
ON TOURS TO 9 HOURS FREE MORE THAN 9 HOURS TO CHARGE MORE. SINCE THE START OF MEETING TIME |
300/HOURS |
* PRICE TO PAY EXTRA RATE CHARGE
VISIT VARIOUS PLACES DURING THE TOTAL TIME EXCEEDS ONE HOUR | 200 PER HOURS |
VISIT PLACES OUTLIDE ROUTE. SINCE OUT OF MAIN WAY IF NOT BOOKING HAVE TO CHARGE MORE | 200 PER HOURS |
AROUND TRIP. CAN WAIT UP TO 3 HOURS FREE MORE THAN 3 HOURS TO CHARGE MORE | 300 PER HOURS |
ALL TOUR TRIP. ON TOURS TO 9 HOURS FREE MORE THAN 9 HOURS TO CHARGE MORE. SINCE THE START OF MEETING TIME | 300 PER HOURS |
** ALL PRICE QUOTED INCLUDE TOLLS AND FUEL.
*** CHILDREN UNDER 4 YEARS ADMISSION IS FREE EVERYWHERE.
TYPE OF SERVICE VEHICLE
You can choose to use according to the needs of 4 types.




charge rate for visit anather
-
Additional service fees if customers visit the site on the route that passes
08/04/2019 -
MORE PACKAGE
08/04/2019